モデル番号: | JSD3082 |
価格: | CN¥21.36/yards 1-2999 yards |
製品タイプ | スパンデックスデニム生地 |
モデル番号 | JSD3082 |
供給タイプ | 既製商品 |
スタイル | ツイル、ワープスラブリ |
重量BW | 8.6 OZ |
幅 | 180 CM |
色 | ブルー |
組成 | 綿17% スパンデックス2% |
構造 | 10+10*16/55+75 |
貨物 | 航空/海上/陸上輸送/エクスプレス(FedEx、UPS、DHL、TNT、SCS) |
標準パッケージ | 防水ポリ袋 |
各ロールには90〜120メートルが含まれています | |
支払い条件 | T/T / L/C /ウェスタンユニオン/その他の交渉 |
納期 | 在庫生地の場合は5〜7日/受注生産の場合は25〜35日 |
コンテナサイズ | おおよその積載量 | 製造時間 | ||
20GP | 22,000メートル | 30日以内 | ||
40GP | 40,000メートル | 35日以内 | ||
40HQ | 45,000メートル | 40日以内 | ||
*積載量はデニム生地の重量と幅によって異なります |
モデル番号: | JSD3082 |
価格: | CN¥21.36/yards 1-2999 yards |
製品タイプ | スパンデックスデニム生地 |
モデル番号 | JSD3082 |
供給タイプ | 既製商品 |
スタイル | ツイル、ワープスラブリ |
重量BW | 8.6 OZ |
幅 | 180 CM |
色 | ブルー |
組成 | 綿17% スパンデックス2% |
構造 | 10+10*16/55+75 |
貨物 | 航空/海上/陸上輸送/エクスプレス(FedEx、UPS、DHL、TNT、SCS) |
標準パッケージ | 防水ポリ袋 |
各ロールには90〜120メートルが含まれています | |
支払い条件 | T/T / L/C /ウェスタンユニオン/その他の交渉 |
納期 | 在庫生地の場合は5〜7日/受注生産の場合は25〜35日 |
コンテナサイズ | おおよその積載量 | 製造時間 | ||
20GP | 22,000メートル | 30日以内 | ||
40GP | 40,000メートル | 35日以内 | ||
40HQ | 45,000メートル | 40日以内 | ||
*積載量はデニム生地の重量と幅によって異なります |