モデル番号: | JSD3013 |
MOQ: | 50ヤード |
価格: | CN¥16.08/yards 50-2999 yards |
製品タイプ | スパンデックス デニム |
モデル番号 | JSD3013 |
供給の種類 | 完成品 |
スタイル | TWILL スラブ |
体重BW | 10.5 OZ |
幅 | 70/71" |
色 | ダークブルー |
構成 | 65%コットン+27%ポリエステル+7%レイオン+1%スパンドックス |
建設 | 10S |
貨物 | 航空/海上/陸上輸送/エクスプレス (FedEx,UPS,DHL,TNT,SCS) |
標準パッケージ | 防水ポリバッグ |
各巻には90~120mが含まれます | |
支払条件 | T/T/L/C/Western Union/その他の交渉 |
納期 | ストック用布の場合は5~7日/オーダーメイドの場合は25~35日 |
容器の大きさ | 積載量 約 | 生産時間 | ||
20GP | 22千メートル | ≤30 日 | ||
40GP | 40千メートル | ≤35 日 | ||
40HQ | 45千メートル | ≤40 日 | ||
*荷乗量は,ジーンズ布の重量と幅に依存します |
モデル番号: | JSD3013 |
MOQ: | 50ヤード |
価格: | CN¥16.08/yards 50-2999 yards |
製品タイプ | スパンデックス デニム |
モデル番号 | JSD3013 |
供給の種類 | 完成品 |
スタイル | TWILL スラブ |
体重BW | 10.5 OZ |
幅 | 70/71" |
色 | ダークブルー |
構成 | 65%コットン+27%ポリエステル+7%レイオン+1%スパンドックス |
建設 | 10S |
貨物 | 航空/海上/陸上輸送/エクスプレス (FedEx,UPS,DHL,TNT,SCS) |
標準パッケージ | 防水ポリバッグ |
各巻には90~120mが含まれます | |
支払条件 | T/T/L/C/Western Union/その他の交渉 |
納期 | ストック用布の場合は5~7日/オーダーメイドの場合は25~35日 |
容器の大きさ | 積載量 約 | 生産時間 | ||
20GP | 22千メートル | ≤30 日 | ||
40GP | 40千メートル | ≤35 日 | ||
40HQ | 45千メートル | ≤40 日 | ||
*荷乗量は,ジーンズ布の重量と幅に依存します |